




» Jurnal


![]() | Jurnal Administrasi Negara Alamat Redaksi STIA LAN Makassar Jl. A.P. Pettarani No.61 Makassar 90222 Telp.(0411)455949 Fax.(0411)453438 |
| Volume 16 No.2/Juni 2010 | |
| Penulis : | Judul |
| 1. Ria Mardiana Yusuf | Keteraturan Perilaku Kerja Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Organisasi di Pemerintahan Daerah Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan. |
| 2. Sulaeman Fattah | Implementasi Teori Politik dan Administrasi dalam Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang. |
| 3. Alam Tauhid Syukur | Analisis Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Gorontalo. |
| 4. Sudirman | Realita Administrasi Publik. |
| 5. Istyadi Insani | Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah. |
| 6. Mustafa Hasbar | Implementasi Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. |
| 7. Syamsul Bakhri Gaffar | Pengaruh Persepsi Mengenai Perilaku Kepemimpinan Tradisional Bugis Makassar dan Motif Berprestasi Terhadap Kinerja Pengelola Koperasi di Sulawesi Selatan. |
| 8. Trisnowati Rahayu dkk | Analisis Pengarus Peranan Pembina Taruna Terhadap Pembentukan Pengetahuan Keperwiraan Taruna. |
Statistik Pengunjung

Online
3

Hari ini
24

Kemarin
658

Minggu ini
1705

Bulan ini
18123

Total
276281
Record: (20.12.2012)






| Beranda | Profil |
Publikasi |
Kalender Diklat | Regulasi | Agenda | Berita | Foto | Barjas | Hubungi Kami | FAQs | |||||||||||
| Tentang Kami | Kajian | Diklat Kepemimpinan | |||||||||||||||||||
| Sejarah | Jurnal | Diklat Teknid & Fungsional | |||||||||||||||||||
| Visi & Misi | Warta LAN | Diklat Widyaiswara | |||||||||||||||||||
| Struktur Organisasi | Paper Seminar | Diklat Bahasa | |||||||||||||||||||
| Logo | Warta Diklat | ||||||||||||||||||||
| SDM | Modul Diklat | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | MoU | ||||||||||||||||||||
| Pengalaman Profesional | |||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||
| Renstra | |||||||||||||||||||||
| Realisasi Anggaran | |||||||||||||||||||||
| LAKIP | |||||||||||||||||||||








