




» Jurnal


![]() | Jurnal Wacana Kinerja Alamat Redaksi Bidang Diklat PKP2AI LAN Jl.Kiara Payung Km.4.7 Jatinangor Jawa Barat Telp.(022)7790048, 7790044, 7790049, 7782041, 7782042 Fax.(022)7790055-7782178 Email. litbang_pkp@yahoo.com Lihat Detail Jurnal |
| Volume 14 No. 1 Juni 2011 | |
| Penulis : | Judul |
| 1. Shafiera Amalia | Standar Kompetensi Aparatur Pemerintah; Urgensi, Model Dan Proses Penyusunannya. |
| 2. Zulfikar | Pengembangan Model Kelembagaan Kawasan Wisata Pangandaran Kabupaten Ciamis. |
| 3. Pratiwi | Publik Mencari Ruang Publik : Demokrasi Deliberatif Dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat. |
| 4. Monang Sitorus | Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai Di Kabupaten Tapanuli Tengah. |
| 5. Yunni Susanty | Penerapan Etika Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
| 6. Rizky Fitria | Menilik Kepentingan Publik Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara (Minerba) Terkait Dengan Penerapan Domestic Market Obligation (DMO) Di Indonesia. |
| 7. Dadang Tahyu | Analisis Kemampuan Fiskus Dalam Pemeriksaan Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. |
| 8. Budi Prayitno | Birokrasi Dan Politik : Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik. |
| 9. Dede Sri Kartini | Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. |
Statistik Pengunjung

Online
14

Hari ini
100

Kemarin
185

Minggu ini
285

Bulan ini
10967

Total
294006
Record: (20.12.2012)






| Beranda | Profil |
Publikasi |
Kalender Diklat | Regulasi | Berita | Foto | Barjas | Hubungi Kami | FAQs | ||||||||||||
| Tentang Kami | Kajian | Diklat Kepemimpinan | |||||||||||||||||||
| Sejarah | Jurnal | Diklat Teknid & Fungsional | |||||||||||||||||||
| Visi & Misi | Warta LAN | Diklat Widyaiswara | |||||||||||||||||||
| Struktur Organisasi | Paper Seminar | Diklat Bahasa | |||||||||||||||||||
| Logo | Warta Diklat | ||||||||||||||||||||
| SDM | Modul Diklat | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | MoU | ||||||||||||||||||||
| Pengalaman Profesional | |||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||
| Renstra | |||||||||||||||||||||
| Realisasi Anggaran | |||||||||||||||||||||
| LAKIP | |||||||||||||||||||||








