




» Jurnal


![]() | Jurnal Ilmu Administrasi Alamat Redaksi Lembaga Pengembangan Administrasi (LPA) STIA LAN Bandung Jl.Cimandiri 34-38 Bandung 40115 Telp.(022)4220921, (022)4237375 Fax.(022)4267683 Email. jia_stialanbdg@yahoo.com |
| Volume VI No.2 Juni 2009 | |
| Penulis : | Judul |
| 1. Burhanudin Abubakar | Hubungan antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. |
| 2. Sudarno | Problemaika Penerapan Formula Pelayanan Berkualitas Pada Sektor Publik di Indonesia. |
| 3. Dadan Sidqul Anwar | Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Output, Pendapatan, Kesempatan Kerja, dan Kelembagaan Kota Bandung. |
| 4. Hendrikus T. Gedeona | Desentralisasi Fiskal : Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang. |
| 5. Rahman Husein Siregar | Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. |
| 6. Zulpikar & Haris Faozan | Analisis Beban Kerja dan Arah Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas). |
| 7. Abdul Rahman | Mengukur Kepuasan Pelayanan Publik Instansi Pemerintah : Studi Kasus Pada BUMN PT.Jamsostek (Persero). |
Statistik Pengunjung

Online
5

Hari ini
481

Kemarin
634

Minggu ini
2796

Bulan ini
19214

Total
277372
Record: (20.12.2012)






| Beranda | Profil |
Publikasi |
Kalender Diklat | Regulasi | Agenda | Berita | Foto | Barjas | Hubungi Kami | FAQs | |||||||||||
| Tentang Kami | Kajian | Diklat Kepemimpinan | |||||||||||||||||||
| Sejarah | Jurnal | Diklat Teknid & Fungsional | |||||||||||||||||||
| Visi & Misi | Warta LAN | Diklat Widyaiswara | |||||||||||||||||||
| Struktur Organisasi | Paper Seminar | Diklat Bahasa | |||||||||||||||||||
| Logo | Warta Diklat | ||||||||||||||||||||
| SDM | Modul Diklat | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | MoU | ||||||||||||||||||||
| Pengalaman Profesional | |||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||
| Renstra | |||||||||||||||||||||
| Realisasi Anggaran | |||||||||||||||||||||
| LAKIP | |||||||||||||||||||||








